Deslocamento do modo comum da caixa transversal a Schaffner Rn212-1.2-02
Deixe um recado
Informação básica 
N ° de Modelo: XP-RN212-1.2-02
Estrutura: Afogador Indutivo
Estrutura do Enrolamento: Bobina Multicamadas
Estrutura do Magnetizador: Bobina de Ferrite
Forma de embalagem: bobinas de energia
Valor do Indutor: Indutor Variável
Marca registrada: XP Power
Origem: Hefei, Anhui
Tipo: Indutor de Choke
Freqüência de trabalho: alta freqüência
Natureza da Operação: Choke Coil
Faixa de Aplicação: Choke
Marca: XP Power
Habitação ou Não: Sim
Especificação: Rohs, ISO9001
Código HS: 85045000
Descrição do Produto
Características elétricas (temperatura: 25 ± 50cm, UR: 65 ± 1RH)
1) Indutância (a 10kHz 0.05V): L2-7 = L3-6 = 6.8mh +50% / - 30%
2) Resistência: DCR2-7 = DCR3-6 = 250mΩ no máximo
3) Hi-pot: N1 a N2: 1500V AC, 3mA, 60s
Lista de materiais:
1 Núcleo: T14x9x5 TS10 TDG ou EQU
2 fios: UEW poliuretano 130C tai-i fio elétrico e cabo Co Ltd, E85640
3 PCB: FR-4 1.5x9x5
4 Case
5 Epóxi: 6020H poços de material eletrônico Co Ltd, E2296335
| XP Número da peça | L @ 0Amps DC (μH) ± 20% | RDC máx. | Classificação sugerida Corrente (Amps) |
| XP-ACL-3838-0.095MH | 1,2 | , 004 | 6,0 |
| XP-ACL-3838-0.38MH | 2,0 | , 005 | 5,5 |
| XP-ACL-3838-0.855MH | 3.3 | , 006 | 5,5 |
| XP-ACL-3838-1.52MH | 4,7 | , 007 | 5,5 |
| XP-ACL-3838-2.375MH | 6,8 | , 008 | 5,5 |
| XP-ACL-3838-3.420MH | 8,2 | 0,010 | 5,5 |
| XP-ACL-3838-4.655MH | 10 | 0,012 | 5,5 |
| XP-ACL-3838-6.080MH | 12 | 0,013 | 5,0 |
| XP-ACL-3838-7.695MH | 15 | 0,014 | 5,0 |
| XP-ACL-3838-9.500MH | 18 | 0,016 | 5,0 |
| XP-ACL-3838-11.495MH | 22 | 0,016 | 5,0 |
| XP-ACL-3838-13.680MH | 27 | 0,018 | 5,0 |
| XP-ACL-3838-16.055MH | 33 | 0,020 | 5,0 |
| XP-ACL-3838-16.055MH | 39 | 0,021 | 5,0 |
| XP-ACL-3838-18.620MH | 47 | 0,023 | 5,0 |
| XP-ACL-3838-21.375MH | 56 | 0,025 | 5,0 |
| XP-ACL-3838-24.320MH | 68 | 0,030 | 5,0 |
| XP-ACL-3838-27.455MH | 82 | 0,032 | 5,0 |
| XP-ACL-3838-30.780MH | 100 | 0,034 | 5,0 |
| XP-ACL-3838-34.295MH | 120 | 0,037 | 5,0 |
| XP-ACL-3838-38.000MH | 150 | 0,043 | 5,0 |
| XP-ACL-3838-45.980MH | 180 | 0,048 | 5,0 |

